Gremien
A. Konferenzen/Gremien/Verantwortlichkeiten
1. Schulkonferenz
SchülervertreterInnen | ElternvertreterInnen | LehrervertreterInnen |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Frau Frist (gesetzt) |
Stellvertreter: | Stellvertreter: | Stellvertreter: |
| ||
| ||
|
Wahlen fanden statt: 10/2025
2. Elternkonferenz
| Elternsprecher |
|
1a | ||
StV | ||
StV | ||
1b | ||
| ||
StV | ||
StV | ||
1c | ||
| ||
StV | ||
2a | ||
StV | ||
StV | ||
2b | ||
| ||
2c | ||
| ||
3a | ||
| ||
3b | ||
| ||
3c | ||
| ||
4a | ||
| ||
4b | ||
| ||
4c | ||
| ||
StV | ||
5a | ||
5b | ||
| ||
5c | ||
| ||
5d | ||
| ||
6a | ||
| ||
6b | ||
| ||
6c | ||
|
3. Schülerkonferenz /Klassensprecher (Wahlen 9/2025)
Weitere Funktionen /Verantwortlichkeiten
Schulleitung | Frau Frist |
Stellv. Schulleitung | Frau Becker |
Erweiterte Schulleitung | Frau Friedrich, Frau Schulz |
Lehrerrat | Frau Schultz, Frau Kiesant, Frau Standke (Wahl 2024) |
Schulsachbearbeiterin | Frau Weber |
Vorsitzender der Schulkonferenz: |
|
Stellv. Vorsitzende der Schulkonferenz: |
|
Vorsitzender der Elternkonferenz: |
|
Schülersprecher |
|
1.Stellvertreter der Elternkonferenz: |
|
beratender Vertreter der Eltern für LK | |
beratende Eltern der Schülerkonferenz: | |
Vertreter der Lehrer in der GEK | |
Kreiselternrat | |
Kreisschülerrat | |
Fachkonferenzleitungen (abhängig von Neuwahl): | |
D | Frau Kiesant |
Ma | Herr Standke / Frau Sasse |
En | Frau Siegel |
SU | Frau Voigt |
NaWi | Frau Weiße |
GeWi | Frau Köhn |
WAT | Herr Semrau |
Sp | Frau Chlupka |
Ku | Frau Göbel |
Mu | Frau Mitzlaff |
LER | Frau Siegel |
Franz | Frau Henniges |
beratende Mitglieder der Elternschaft in den FK (unter Vorbehalt) | |
De | |
Ma | |
GEWI | |
WAT | |
Sport | |
En | |
Kunst | |
NaWi | |
Musik | |
LER | |
SU | # |
Ganztag /AG | C. Weber, L. Becker |
Verbindungslehrer AG Ganztag | B. Mitzlaff, T. Bresin, F. Gerhardt |
Koordination Lebenskunde und ev. Religion | L. Becker
|
Begabtenförderung | Hr.Standke |
Französischlehrkraft (Austausch) | A. Cheul |
Sonderpädagogen | L. Friedrich, M. Kartmann, S. Henniges |
Dyskalkulie-Förderung | / |
LRS-Förderung | / |
DAZ-Förderung | / |
Religionslehrer | A. Schneider, L. Becker |
Lebenskunde | Fr. Jones |
Sozialarbeit | I. Kruttasch, A. Cybulak |
Pädagogische Unterrichtshilfe | M. Vaelske |
PONK /Medien | L. Friedrich |
Websitebetreuung | S. Henniges |
VertrauenslehrerInnen | M. Voigt, K. Weiße |
Vertreter LK in Schülerkonferenz | M. Voigt, K. Weiße |
Erasmus-Projekt und -fahrten | S. Miegel, K. Weiße |
Konflikt-/Streitschlichter | S. Siegel |
Verbindungslehrkraft Kita/Schule | K. Göbel |
Verbindungslehrkraft Ü7 | B. Schultz |
Vera 3_Koordinierung | L. Becker, L. Friedrich |
Stundenplan/Vertretungsplan | L. Becker (L. Friedrich) |
Verkehrserziehung/Fahrradprüfung | M. Voigt |
Kinderschutz(konzept) | I. Kruttasch, A. Cybulak, M. Frist |
Fußballturnier | F. Gerhardt / N. Standke |
Verantwortlichkeiten Fachräume | Fachkonferenzleitungen |
Verantwortlich Schulbücher | FK-Leitungen |
Verantwortlichkeit Lehr/Lernmittel | FK- Leitungen |
Verantwortlichkeit Einschulung (Gestaltung/Organisation) | Klassenlehrer Klassen 2, F. Gerhardt |
Verantwortlichkeit Ausschulung Klasse 6 | Klassenlehrer Klasse 6 |
Känguru Wettbewerbe/ Matheolympiade | N. Standke |
Big Challenge |
|
Vorlesewettbewerbe | U. Kiesant |
Kunstwettbewerbe | V. Benli |
Sportfest | M. Chlupka + Fachkonferenz Sport |
Sportförderunterricht | M. Schünemann |
Verantwortlichkeit Sponsorenlauf | M. Frist, M. Chlupka (Beratend: B. Schultz, D. Semrau, F. Gerhardt) |
Kindeswohlgefährdung | I. Kruttasch, A. Cybulak |
Sicherheitsbeauftragte(r) | M. Chlupka, T. Bresin |
Brandschutzbeauftrage(r) | B. Mitzlaff; N. Standke |
Datenschutzbeauftrage(r) | Fr. Unger (Schulamt) |
SchulCloud | S. Henniges; L. Friedrich, M. Frist |
Verbindung Schule-Hort + Koordinierung Ganztag | M. Frist, L. Becker |
Gleichstellungsbeauftragte(r) | A. Sasse, B. Schultz |
Gebäude/Hausmeister | A. Lindenau, S. Lux |
Turnhallenwart neue Halle | T. Schubert |
Schülerbibliothek | Hr. vom Hoff |
Verbindung Förderverein | M. Frist, B. Schultz |
Aufgabenaufteilung Schulleitung (Stand September 2025)
Rektorin | Konrektorin |
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
Gemeinsame Aufgaben:
| |||||||||||||||||||























